, 16.01.2021  
,




  • 20 2015
    : forex79

  • .
    24 2012
    : Maska


  • 14 2012
    : ...
, .

×
  • .
  • .
16.01.2021 -
USD EUR




,
73,20 74,50 88,65 89,99 ̻
-, 25, 8 (3822) 46-83-88
72,14 74,87 87,56 90,45 ()
, 13, 8 (3822) 90-04-10
72,01 74,95 88,01 90,70 ʻ
-, 90, 8 (3822) 26-59-31
73,20 74,99 88,65 89,44
 -, 63, 8 (800) 500-70-65
72,05 75,10 87,30 90,40
, 42, 8 (800) 700-78-77
71,74 75,43 86,65 91,11
, 63, 8 (800) 200-54-34

: . banki.tomsk.ru

! . .

  16/01
USD 73,20 74,50 73,55 -0,25
EUR 88,65 89,44 89,25 -0,39