, 28.02.2021  
,




  • 20 2015
    : forex79

  • .
    24 2012
    : Maska


  • 14 2012
    : ...
, .

×
  • .
  • .
28.02.2021 -
USD EUR




,
74,30 74,99 89,95 90,64
 -, 63, 8 (800) 500-70-65
73,96 75,14 89,51 90,79 ̻
-, 25, 8 (3822) 46-83-88
72,98 76,03 88,90 92,11 ()
, 13, 8 (3822) 90-04-10
73,95 75,40 89,40 91,00
, 42, 8 (800) 700-78-77
72,83 76,58 87,97 92,50
, 63, 8 (800) 200-54-34
27.02.2021 -
USD EUR




,
74,30 74,99 89,95 90,64
 -, 63, 8 (800) 500-70-65
73,96 75,14 89,51 90,79 ̻
-, 25, 8 (3822) 46-83-88
72,98 76,03 88,90 92,11 ()
, 13, 8 (3822) 90-04-10
73,95 75,40 89,40 91,00
, 42, 8 (800) 700-78-77
73,30 75,30 89,20 91,30 ʻ
-, 90, 8 (3822) 26-59-31
72,83 76,58 87,97 92,50
, 63, 8 (800) 200-54-34

: . banki.tomsk.ru

! . .

  27/02
USD 74,30 74,99 74,44  0,96
EUR 89,95 90,64 90,37  0,87